rss_feed

Desa Komba Selatan

Jl. Andi Djemma Desa Komba Selatan Kec. Larompong Kab. Luwu
Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 91997

08114225767 mail_outline pemdeskombaselatan@gmail.com

Pemilihan Umum
Presiden Indonesia 2024
  • H. NASIR K, BA

    Kepala Desa

  • ARDI ANDRA

    Sekretaris Desa

  • SURAHMAN

    Kasi. Pemerintahan

  • HJ.JUMARNI MARMA

    Kaur Umum, Perencanaan & TU

  • NASIR L

    Kasi. Pelayanan & Kesejahteraan Masyarakat

  • NURSAMSI

    Kaur Keuangan

  • NADIRAH

    Staf BPD

  • ROSITA SAPUTRI

    Sekretaris BPD

  • ISMAIL

    Anggota BPD

  • ASHAR M

    Kadus Redo Selatan

  • RAHMAN

    Kadus Dengeng Canning

  • SABIR

    Kadus Ikko Bajo

  • DANDI

    Kader Digital Desa

  • ERVIA

    Staf Desa

  • ZULFIANI

    KPM

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang Di Website Sistem Informasi Desa Komba Selatan Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan ! | Pelayanan Kantor Desa Komba Selatan Mulai Pukul 08:30 - 14:30 Wita
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

9

Bulan Ini

26

Bulan Lalu

201

Tahun Ini

88

Tahun Lalu

306

Total
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Desa Komba Selatan

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Desa Komba Selatan

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 358 29,83% 213 17,75% 145 12,08%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 255 21,25% 7 0,58% 248 20,67%
3 PELAJAR/MAHASISWA 250 20,83% 134 11,17% 116 9,67%
4 PENSIUNAN 2 0,17% 2 0,17% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 29 2,42% 10 0,83% 19 1,58%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,17% 1 0,08% 1 0,08%
8 PERDAGANGAN 3 0,25% 3 0,25% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 164 13,67% 159 13,25% 5 0,42%
10 PETERNAK 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 8 0,67% 7 0,58% 1 0,08%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 18 1,50% 13 1,08% 5 0,42%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 13 1,08% 0 0,00% 13 1,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 10 0,83% 2 0,17% 8 0,67%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
74 PERAWAT 2 0,17% 0 0,00% 2 0,17%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 9 0,75% 9 0,75% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 4 0,33% 1 0,08% 3 0,25%
86 KEPALA DESA 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 63 5,25% 52 4,33% 11 0,92%
89 LAINNYA 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
JUMLAH 1.200 100,00% 622 51,83% 578 48,17%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.200 100,00% 622 51,83% 578 48,17%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.188.607.384,00 | Rp. 1.185.581.434,00
100.26 %
Belanja Desa
Rp. 1.150.470.540,00 | Rp. 1.158.021.164,00
99.35 %
Pembiayaan Desa
Rp. 33.608.507,00 | Rp. 33.608.507,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 874.483.000,00 | Rp. 874.483.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 15.130.484,00 | Rp. 12.916.880,00
117.14 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 295.844.000,00 | Rp. 295.844.000,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 1.574.950,00 | Rp. 1.168.777,00
134.75 %
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 1.574.950,00 | Rp. 1.168.777,00
134.75 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 364.538.700,00 | Rp. 369.100.984,00
98.76 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 300.538.840,00 | Rp. 301.988.840,00
99.52 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 65.813.000,00 | Rp. 67.316.880,00
97.77 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 63.180.000,00 | Rp. 63.214.460,00
99.95 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 356.400.000,00 | Rp. 356.400.000,00
100 %